Nhập Mã Sân bay hoặc Tên Thành phố:
Nội địa - Sân bay tại Việt Nam
Quý khách vui lòng chọn ngày bay
Ngày bay chiều đi phải được chọn trước ngày về. Ngày về chỉ được trùng với ngày bay đi và ngày bay sau
Ngày bay đã chọn
Ngày hiện tại
Ngày lễ
| BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC | ||||||
| Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | ||||||
| I. Cước chính (cước bưu kiện thủy bộ) | ||||||
| 1. Cước chính: Đã bao gồm cước phát tại địa chỉ | ||||||
| Khối lượng | Mức cước (đồng) | |||||
| Nội tỉnh | Nội vùng | Cận vùng | Cách vùng | |||
| Đến 05 kg | 27,000 | 27,000 | 35,000 | 37,000 | ||
| Mỗi 01 kg tiếp theo trên 05kg đến 30kg | 3,100 | 4,100 | 5,000 | 6,000 | ||
| Mỗi 01 kg tiếp theo trên 30kg đến 200kg | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,400 | ||
| Mỗi 01 kg tiếp theo trên 200kg đến 500kg | 2,800 | 2,900 | 3,600 | 4,200 | ||
| Mỗi 01 kg tiếp theo trên 500kg | 2,600 | 2,700 | 3,400 | 4,000 | ||
| Quy định vùng tính cước | ||||||
| Vùng cước | Tên tỉnh | |||||
| Nội vùng - Vùng 1 (29 tỉnh Miền Bắc) |
Bắc cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. | |||||
| Cận vùng -Vùng 3 (11 tỉnh Miền Trung) |
Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Huế, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Quảng trị. | |||||
| Cách vùng - Vùng 2 (23 tỉnh Miền Nam) |
An Giang, Bình Dương, Bình phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Long An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. | |||||
| 2. Hệ số tính cước (áp dụng theo mức cước chính quy định tại mục 1) | ||||||
| Loại hàng | Hệ số tính cước | Trường hợp đặc biệt | ||||
| Bưu kiện cồng kềnh | 1,4 | - Trường hợp lô hàng thuộc nhiều hơn 1 trong 3 loại hàng thì thực hiện tính cước theo hệ số tính cước của loại có hệ số tính cước cao nhất - Nếu hàng vừa là hàng nhẹ vừa là hàng áp dụng hệ số tính cước thì quy đổi khối lượng và tính cước, không áp dụng hệ số tính cước đối với hàng nhẹ đó |
||||
| Bưu kiện dễ vỡ | 1,6 | |||||
| Bưu kiện đi đến các hải đảo | 2 | |||||
| II. PHỤ PHÍ | ||||||
| 1. Phụ phí vùng xa | ||||||
| Khối lượng | Mức phụ phí (đồng) | |||||
| Đến 05 kg | 9,000 | |||||
| Mỗi 01 kg tiếp theo trên 05kg đến 30kg | 900 | |||||
| Mỗi 01 kg tiếp theo trên 30kg đến 200kg | 700 | |||||
| Mỗi 01 kg tiếp theo trên 200kg đến 500kg | 500 | |||||
| Mỗi 01 kg tiếp theo trên 500kg | 400 | |||||
| 2. Phụ phí xăng dầu | ||||||
| Mức thu phụ phí xăng dầu áp dụng đối với cước chính nêu tại mục I và thay đổi theo từng thời điểm công bố | ||||||
| Ghi chú: | ||||||
| - Quy định về khối lượng quy đổi áp dụng đối với bưu kiện chứa hàng nhẹ: Khối lượng quy đổi = (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)(cm³)/6000 - Cước dịch vụ bưu kiện bao gồm mức cước chính tại mục I, các loại phụ phí tại mục II và cước dịch vụ gia tăng (nếu có) tại mục III. - Khu vực áp dụng mức thu phụ phí vùng xa được quy định tại phụ lục kèm theo bảng cước này. |
||||||
| III- CƯỚC CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | ||||||
| STT | Loại dịch vụ | Mức cước (đồng) | ||||
| 1 | Phụ cước máy bay | |||||
| - Nội vùng: Mỗi 01kg và phần lẻ | 15,000 | |||||
| - Cận vùng: Mỗi 01kg và phần lẻ | 15,000 | |||||
| - Cách vùng: Mỗi 01kg và phần lẻ | 18,000 | |||||
| 2 | Nhận tại địa chỉ theo yêu cầu | Miễn cước | ||||
| 3 | Khai giá | 2% giá trị khai gia, tối thiểu thu 10.000đồng/bưu gửi | ||||
| 4 | Đóng gói | Do đơn vị quy định | ||||
| 5 | Bốc xếp | Do đơn vị quy định | ||||
| 6 | Nâng hạ hàng nặng | Do đơn vị quy định | ||||
| 7 | Thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận và chuyển tiếp | |||||
| Còn tại Bưu cục chấp nhận | Thu cước chênh lệch để chuyển Bưu gửi đến địa chỉ nhận mới (nếu có) | |||||
| Đã chuyển khỏi Bưu cục chấp nhận | - Địa chỉ nhận mới cùng tỉnh/thành phố: Thu cước phục vụ: 15.000đồng/bưu gửi hoặc lô hàng - Địa chỉ nhận mới khác tỉnh/thành phố: Thu cước đến địa chỉ mới (Không hoàn cước đã thu) |
|||||
| 8 | Rút bưu gửi | |||||
| Còn tại Bưu cục chấp nhận | Hoàn cước gửi (có bao gồm thuế GTGT) | |||||
| Đã chuyển khỏi Bưu cục chấp nhận | Thu cước chuyển hoàn | |||||
| 9 | Báo phát: Mỗi bưu gửi hoặc lô hàng | 6,000 | ||||
| 10 | Báo phát SMS: Mỗi bưu gửi hoặc lô hàng | 1000 | ||||
| 11 | Báo phát Email: Mỗi bưu gửi hoặc lô hàng | Miễn phí | ||||
| 12 | Phát tận tay: Mỗi bưu gửi hoặc lô hàng | 6,000 | ||||
| 13 | Phát đồng kiểm | |||||
| Đồng kiểm số lượng bưu gửi | 16.000/xác nhận giao hàng | |||||
| Đồng kiểm chi tiết nội dung bưu gửi | 2.000/mỗi chi tiết kiểm đếm, tối thiểu 16.000/xác nhận giao hàng | |||||
| 14 | Phát theo yêu cầu người nhận | |||||
| Phát tại địa chỉ theo yêu cầu | Thay đổi địa chỉ nhận: thu cước chuyển tiếp đến địa chỉ mới | |||||
| Phát theo thời gian yêu cầu | Đến 5 kg thu 12.000 đồng/kg, mỗi 01 kg và phần lẻ tiếp theo trên 05 kg thu 3.000 đồng/kg | |||||
| 15 | Chuyển hoàn | Cước chuyển hoàn bằng cước chuyển phát bưu gửi cùng khối lượng, cùng dịch vụ | ||||
| 16 | Lưu ký | |||||
| Lưu ký trong vòng năm (05) ngày đầu tại bưu cục phát | Miễn phí | |||||
| Lưu ký từ ngày thứ sáu (06) tại Bưu cục phát | 700/01kg/01 ngày | |||||
| Ghi chú: Đối với các yêu cầu thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận, rút bưu gửi, chuyển hoàn (mục 7, 8, 15) nếu khách hàng có yêu cầu chuyển bưu gửi qua đường máy bay thì thu thêm cước máy bay. | ||||||
| B- BỒI THƯỜNG: | ||||||
| - Trường hợp kiện hàng bị mất hoặc hư hại hoàn toàn: Mức bồi thường bằng bốn (04) lần cước dịch vụ khách hàng đã thanh toán (có bao gồm thuế GTGT) - Trường hợp kiện hàng bị mất hoặc hư hại một phần: Mức bồi thường tối đa như sau: Số tiền bồi thường = (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hại) x (mức bồi thường trong trường hợp bị mất hoặc hư hại hoàn toàn) Ghi chú: Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hại được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi - Trường hợp kiện hàng/lô hàng bị chuyển hoàn sai do lỗi của Bưu Điện: Miễn cước chuyển hoàn và bồi thường bằng cước dịch vụ khách hàng đã thanh toán (có bao gồm thuế GTGT) |
||||||